| General | |
|---|---|
| Weight | 4 lb / 1.8 kg |
| Bubble Level | Yes |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 5.815 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 29.8 x 7 x 5.1" |
| Head | |
| Head Type | Fluid Head |
| Camera Mounting | 1/4"-20 & 3/8"-16 Screws (Quick Release Plate: Arca-Type) |
| Base Mount | Flat Base with 3/8"-16 Female |
| Pan & Tilt | |
| Drag Control | Yes |
| Independent Pan Lock | Yes |
| Vertical Tilt | +90° to -60° |
| Legs | |
| Leg Lock | Flip Lock |
| Specs | |
| Load Capacity | 6.6 lb / 3 kg |
| Primary Material | Carbon Fiber |
| Maximum Working Height | 66.3" / 168.4 cm |
| Closed Length | Not Specified by Manufacturer |
| Minimum Working Height | 28.9" / 73.3 cm |
| Leg Sections | 4 |
| Diğer | |
| Marka | Sirui |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.075,68 ₺ | 26.075,68 ₺ |
| 2 Taksit | 13.593,83 ₺ | 27.187,66 ₺ |
| 3 Taksit | 9.261,47 ₺ | 27.784,42 ₺ |
| 6 Taksit | 5.009,74 ₺ | 30.058,42 ₺ |
| 9 Taksit | 3.684,25 ₺ | 33.158,29 ₺ |
| 12 Taksit | 3.128,38 ₺ | 37.540,57 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.