| General | |
|---|---|
| Weight | 3.64 lb / 1.65 kg |
| Accessory Mounting | 2x 1/4"-20 Female Thread |
| Bubble Level | Yes |
| Center Column | Yes (Round): Removable |
| Max Height without Center Column | 52.0" / 132 cm |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 5.485 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 23.3 x 5.1 x 4.6" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Camera Mounting | 1/4"-20 Screw (Quick Release Plate: Arca-Type) |
| Base Mount | Flat Base with 3/8"-16 Female |
| Pan & Tilt | |
| Drag Control | No |
| Independent Pan Lock | Yes |
| Vertical Tilt | 90° |
| Independent Tilt Lock | Yes |
| Lateral Tilt | 0° to +90° |
| Legs | |
| Leg Lock | Twist Lock |
| Independent Leg Spread | Yes |
| Foot Features | Removable |
| Specs | |
| Load Capacity | 44.1 lb / 20 kg |
| Primary Material | Carbon Fiber |
| Maximum Working Height | 61.8" / 157 cm |
| Closed Length | 21.65" / 54.99 cm |
| Minimum Working Height | 6.9" / 17.5 cm |
| Leg Sections | 3 |
| Leg Positions | 3 Positions |
| Detachable Monopod | Yes |
| Diğer | |
| Marka | Freewell |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.768,34 ₺ | 18.768,34 ₺ |
| 2 Taksit | 9.784,35 ₺ | 19.568,70 ₺ |
| 3 Taksit | 6.666,08 ₺ | 19.998,23 ₺ |
| 6 Taksit | 3.605,83 ₺ | 21.634,97 ₺ |
| 9 Taksit | 2.651,79 ₺ | 23.866,15 ₺ |
| 12 Taksit | 2.251,70 ₺ | 27.020,36 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.