| General | |
|---|---|
| Dimensions | 5.5 x 3.3 x 3.1" / 140 x 85 x 80 mm (Spring Box),5.3 x 2.6 x 1.1" / 135 x 65 x 28 mm (L Bracket),3.1 x 3 x 0.3" / 80 x 75 x 8 mm (Side Panel) |
| Weight | 3 lb / 1359 g (Spring Box),0.8 lb / 358 g (L Bracket),0.3 lb / 127 g (Side Panel) |
| Compatibility | edelkrone SliderPLUS v5 PRO |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 4.91 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 11.1 x 7.3 x 4.8" |
| Specs | |
| Color | Black |
| Mounting | 1x L Bracket with 3/8"-16 and 1/4"-20 Thread,2x 3/8"-16 Thread on Spring Box |
| Load Capacity | 27.5 lb / 12.5 kg |
| Maximum Incline | 90° |
| Springs | 5 x Tension Spring |
| Diğer | |
| Marka | edelkrone |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.233,79 ₺ | 19.233,79 ₺ |
| 2 Taksit | 10.027,00 ₺ | 20.054,00 ₺ |
| 3 Taksit | 6.831,39 ₺ | 20.494,18 ₺ |
| 6 Taksit | 3.695,25 ₺ | 22.171,52 ₺ |
| 9 Taksit | 2.717,56 ₺ | 24.458,02 ₺ |
| 12 Taksit | 2.307,54 ₺ | 27.690,45 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.