| General | |
|---|---|
| Dimensions | 39.4 x 7.5 x 4.9" / 100 x 19 x 12.5 cm (Folded),58.7 x 7.5 x 4.9" / 149 x 19 x 12.5 cm (Extended),39.4" / 100 cm (Maximum Vertical Motion Distance),66.5" / 169 cm (Maximum Horizontal Motion Distance) |
| Weight | 13.2 lb / 6 kg (Without Counterweights),2.2 lb / 1 kg (Counterweight),5.5 lb / 2.5 kg (Counterweight) |
| Compatibility | edelkrone HeadPLUS / Tripod X |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 30 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 40 x 8.5 x 6.75" |
| Power | |
| Power Source | Battery, Plug-In Power |
| Specs | |
| Color | Black |
| Material of Construction | CNC-Machined Aluminum, Stainless Steel |
| Mounting | Bottom: 1x 3/8"-16 Thread |
| Battery Type | 2x Sony L-Series Lithium-Ion |
| Wireless | Yes |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
| Weight Capacity | 31.5" / 80 cm Extended:,Vertical Motion: 41.7" / 106 cm,Horizontal Motion: 64.6" / 164 cm,Max Carrying Capacity: 11.2 lb / 5.08 kg,Jib 23.6" / 60 cm Extended:,Vertical Motion: 30.7" / 78 cm,Horizontal Motion: 48.8" / 124 cm,Max Carrying Capacity: 16.2 lb / 7.33 kg,Jib 21.7" / 55 cm Extended:,Vertical Motion: 26" / 66 cm,Horizontal Motion: 44.9" / 114 cm,Max Carrying Capacity: 19.1 lb / 8.65 kg,Jib 19.7" / 50 cm Extended:,Vertical Motion: 24" / 61 cm,Horizontal Motion: 40.9" / 104 cm,Max Carrying Capacity: 22 lb / 9.97 kg |
| Diğer | |
| Marka | edelkrone |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 123.495,82 ₺ | 123.495,82 ₺ |
| 2 Taksit | 64.381,10 ₺ | 128.762,19 ₺ |
| 3 Taksit | 43.862,84 ₺ | 131.588,51 ₺ |
| 6 Taksit | 23.726,38 ₺ | 142.358,29 ₺ |
| 9 Taksit | 17.448,83 ₺ | 157.039,45 ₺ |
| 12 Taksit | 14.816,18 ₺ | 177.794,15 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.