| Marka | FILMCART |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 148.506,34 ₺ | 148.506,34 ₺ |
| 2 Taksit | 77.419,63 ₺ | 154.839,27 ₺ |
| 3 Taksit | 52.745,99 ₺ | 158.237,98 ₺ |
| 6 Taksit | 28.531,48 ₺ | 171.188,86 ₺ |
| 9 Taksit | 20.982,58 ₺ | 188.843,26 ₺ |
| 12 Taksit | 17.816,77 ₺ | 213.801,24 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.