| General | |
|---|---|
| Weight | 11 oz / 312 g |
| Bubble Level | No |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 1.1 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 9.6 x 6.2 x 2" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Base Mount | Flat Base with 1/4"-20 Female |
| Pan & Tilt | |
| Drag Control | No |
| Independent Pan Lock | No |
| Vertical Tilt | 90° |
| Independent Tilt Lock | No |
| Specs | |
| Load Capacity | 4.4 lb / 2 kg |
| Camera / Device Mounting | 1/4"-20 Screw (Quick Release Plate: Arca-Type) |
| Primary Material | Plastic |
| Maximum Working Height | 8.3" / 21 cm |
| Closed Length | 7.7" / 19.5 cm |
| Minimum Working Height | 5.1" / 13 cm |
| Diğer | |
| Marka | Pgytech |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.805,88 ₺ | 5.805,88 ₺ |
| 2 Taksit | 3.026,73 ₺ | 6.053,47 ₺ |
| 3 Taksit | 2.062,11 ₺ | 6.186,34 ₺ |
| 6 Taksit | 1.115,44 ₺ | 6.692,66 ₺ |
| 9 Taksit | 820,32 ₺ | 7.382,86 ₺ |
| 12 Taksit | 696,55 ₺ | 8.358,59 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.