| General | |
|---|---|
| Dimensions | 17 x 4.1 x 3.1" / 433 x 103 x 78 mm |
| Weight | 7.3 lb / 3.3 kg |
| Compatibility | edelkrone JibONE / JibPLUS / SliderONE / SliderPLUS / DollyONE / DollyPLUS |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 9.87 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 15 x 13 x 5.2" |
| Power | |
| Power Source | AC Input (Built-In), DC Input (Built-In) |
| Specs | |
| Color | Black |
| Material of Construction | Aluminum, Stainless Steel |
| Mounting | Bottom: 1x 3/8"-16 Thread,1x 3/8"-16 Screw,1x 1/4"-20 Screw |
| Battery Type | 2x Sony L-Series |
| Wireless | 2.4 GHz Radio/RF |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
| Interface | |
| Other I/O | 1 x 2.5mm Port (for Optional Shutter Trigger Cable Connectivity) |
| Diğer | |
| Marka | edelkrone |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 134.631,74 ₺ | 134.631,74 ₺ |
| 2 Taksit | 70.186,50 ₺ | 140.373,00 ₺ |
| 3 Taksit | 47.818,06 ₺ | 143.454,17 ₺ |
| 6 Taksit | 25.865,85 ₺ | 155.195,09 ₺ |
| 9 Taksit | 19.022,23 ₺ | 171.200,08 ₺ |
| 12 Taksit | 16.152,19 ₺ | 193.826,29 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.