| General | |
|---|---|
| Dimensions | 14.3 x 3.9 x 2.8" / 364 x 100 x 71 mm |
| Weight | 5.7 lb / 2.6 kg |
| Compatibility | edelkrone JibONE / JibPLUS / SliderONE / SliderPLUS / DollyONE / DollyPLUS |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 8.12 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 14.8 x 11.7 x 5.7" |
| Power | |
| Power Source | AC Input (Built-In), DC Input (Built-In) |
| Specs | |
| Color | Black |
| Material of Construction | Aluminum, Stainless Steel |
| Mounting | Bottom: 1x 3/8"-16 Thread,1x 1/4"-20 Screw |
| Battery Type | 2x Sony L-Series |
| Wireless | 2.4 GHz Radio/RF |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
| Interface | |
| Other I/O | 1 x 2.5mm Port (for Optional Shutter Trigger Cable Connectivity) |
| Diğer | |
| Marka | edelkrone |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 94.592,42 ₺ | 94.592,42 ₺ |
| 2 Taksit | 49.313,12 ₺ | 98.626,23 ₺ |
| 3 Taksit | 33.597,02 ₺ | 100.791,07 ₺ |
| 6 Taksit | 18.173,38 ₺ | 109.040,25 ₺ |
| 9 Taksit | 13.365,04 ₺ | 120.285,38 ₺ |
| 12 Taksit | 11.348,55 ₺ | 136.182,58 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.