| General | |
|---|---|
| Operating Conditions | 10 to 161°F / -12 to 72°C |
| Storage Conditions | -4 to 185°F / -20 to 85°C |
| Card Type | CFexpress Type A |
| Read Speed | Maximum: 1800 MB/s |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Write Speed | Maximum: 1700 MB/s,Sustained: 400 MB/s |
| Video Performance Guarantee | VPG- 400 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.085 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.05 x 3.95 x 0.6" |
| Drives | |
| Storage Capacity | 480 GB |
| Specs | |
| Quantity | 1 |
| Diğer | |
| Marka | Sony |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.398,80 ₺ | 23.398,80 ₺ |
| 2 Taksit | 12.198,31 ₺ | 24.396,62 ₺ |
| 3 Taksit | 8.310,71 ₺ | 24.932,13 ₺ |
| 6 Taksit | 4.495,45 ₺ | 26.972,68 ₺ |
| 9 Taksit | 3.306,04 ₺ | 29.754,32 ₺ |
| 12 Taksit | 2.807,23 ₺ | 33.686,73 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.

