| General | |
|---|---|
| Operating Conditions | 10 to 161°F / -12 to 72°C |
| Storage Conditions | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Quantity | 1 |
| Card Type | CFexpress Type A |
| Read Speed | Maximum: 1800 MB/s Sustained: 1800 MB/s |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Write Speed | Maximum: 1650 MB/s Sustained: 850 MB/s Minimum: 400 MB/s |
| Video Performance Guarantee | VPG- 400 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.15 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 6.4 x 4.6 x 0.8" |
| Drives | |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Diğer | |
| Marka | Exascend |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.667,46 ₺ | 17.667,46 ₺ |
| 2 Taksit | 9.210,44 ₺ | 18.420,87 ₺ |
| 3 Taksit | 6.275,07 ₺ | 18.825,21 ₺ |
| 6 Taksit | 3.394,32 ₺ | 20.365,95 ₺ |
| 9 Taksit | 2.496,25 ₺ | 22.466,25 ₺ |
| 12 Taksit | 2.119,62 ₺ | 25.435,44 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.