| General | |
|---|---|
| Operating Conditions | 10 to 162°F / -12 to 72°C |
| Storage Conditions | -4 to 185°F / -20 to 85°C |
| Card Type | CFexpress Type A |
| Read Speed | Maximum: 1800 MB/s |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Write Speed | Maximum: 1700 MB/s Minimum: 400 MB/s |
| Video Performance Guarantee | VPG- 400 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.09 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.05 x 3.95 x 0.65" |
| Drives | |
| Storage Capacity | 960 GB |
| Specs | |
| Quantity | 1 |
| Diğer | |
| Marka | Sony |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81.003,46 ₺ | 81.003,46 ₺ |
| 2 Taksit | 42.228,89 ₺ | 84.457,78 ₺ |
| 3 Taksit | 28.770,54 ₺ | 86.311,62 ₺ |
| 6 Taksit | 15.562,62 ₺ | 93.375,75 ₺ |
| 9 Taksit | 11.445,05 ₺ | 103.005,42 ₺ |
| 12 Taksit | 9.718,24 ₺ | 116.618,86 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.