| Marka | GVM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.456,31 ₺ | 6.456,31 ₺ |
| 2 Taksit | 3.365,82 ₺ | 6.731,63 ₺ |
| 3 Taksit | 2.293,13 ₺ | 6.879,39 ₺ |
| 6 Taksit | 1.240,41 ₺ | 7.442,43 ₺ |
| 9 Taksit | 912,22 ₺ | 8.209,96 ₺ |
| 12 Taksit | 774,58 ₺ | 9.295,00 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.