| General | |
|---|---|
| Operating Conditions | 10 to 161°F / -12 to 72°C |
| Storage Conditions | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Card Type | CFexpress Type A |
| Read Speed | Sequential: 1800 MB/s,Sustained: 1750 MB/s |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Write Speed | Sequential: 1800 MB/s,Sustained: 1750 MB/s,Minimum: 800 MB/s |
| Video Performance Guarantee | VPG- 800 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.115 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.1 x 3.3 x 1" |
| Drives | |
| Storage Capacity | 512 GB |
| Specs | |
| Quantity | 1 |
| Diğer | |
| Marka | Exascend |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.880,95 ₺ | 31.880,95 ₺ |
| 2 Taksit | 16.620,24 ₺ | 33.240,49 ₺ |
| 3 Taksit | 11.323,37 ₺ | 33.970,11 ₺ |
| 6 Taksit | 6.125,06 ₺ | 36.750,37 ₺ |
| 9 Taksit | 4.504,49 ₺ | 40.540,37 ₺ |
| 12 Taksit | 3.824,86 ₺ | 45.898,29 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.