| General | |
|---|---|
| Operating Conditions | 10 to 161°F / -12 to 72°C |
| Storage Conditions | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Quantity | 1 |
| Card Type | CFexpress Type A |
| Read Speed | Sequential: 1800 MB/s Sustained: 1750 MB/s |
| Bus Type | PCI-Express 4.0 |
| Write Speed | Sequential: 1800 MB/s Sustained: 900 MB/s Minimum: 800 MB/s |
| Video Performance Guarantee | VPG- 800 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.115 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 3.9 x 3.6 x 1" |
| Drives | |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Diğer | |
| Marka | Exascend |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.968,33 ₺ | 18.968,33 ₺ |
| 2 Taksit | 9.888,61 ₺ | 19.777,22 ₺ |
| 3 Taksit | 6.737,11 ₺ | 20.211,33 ₺ |
| 6 Taksit | 3.644,25 ₺ | 21.865,51 ₺ |
| 9 Taksit | 2.680,05 ₺ | 24.120,46 ₺ |
| 12 Taksit | 2.275,69 ₺ | 27.308,28 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.