| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.683,03 ₺ | 41.683,03 ₺ |
| 2 Taksit | 21.730,28 ₺ | 43.460,57 ₺ |
| 3 Taksit | 14.804,84 ₺ | 44.414,52 ₺ |
| 6 Taksit | 8.008,27 ₺ | 48.049,60 ₺ |
| 9 Taksit | 5.889,43 ₺ | 53.004,87 ₺ |
| 12 Taksit | 5.000,84 ₺ | 60.010,12 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.