| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.538,74 ₺ | 38.538,74 ₺ |
| 2 Taksit | 20.091,10 ₺ | 40.182,19 ₺ |
| 3 Taksit | 13.688,06 ₺ | 41.064,19 ₺ |
| 6 Taksit | 7.404,18 ₺ | 44.425,06 ₺ |
| 9 Taksit | 5.445,17 ₺ | 49.006,54 ₺ |
| 12 Taksit | 4.623,61 ₺ | 55.483,36 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.