| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.695,93 ₺ | 24.695,93 ₺ |
| 2 Taksit | 12.874,53 ₺ | 25.749,07 ₺ |
| 3 Taksit | 8.771,42 ₺ | 26.314,26 ₺ |
| 6 Taksit | 4.744,66 ₺ | 28.467,93 ₺ |
| 9 Taksit | 3.489,31 ₺ | 31.403,78 ₺ |
| 12 Taksit | 2.962,85 ₺ | 35.554,18 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.