| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.538,21 ₺ | 16.538,21 ₺ |
| 2 Taksit | 8.621,73 ₺ | 17.243,47 ₺ |
| 3 Taksit | 5.873,99 ₺ | 17.621,96 ₺ |
| 6 Taksit | 3.177,37 ₺ | 19.064,22 ₺ |
| 9 Taksit | 2.336,70 ₺ | 21.030,28 ₺ |
| 12 Taksit | 1.984,14 ₺ | 23.809,69 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.