| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.707,87 ₺ | 8.707,87 ₺ |
| 2 Taksit | 4.539,60 ₺ | 9.079,21 ₺ |
| 3 Taksit | 3.092,83 ₺ | 9.278,50 ₺ |
| 6 Taksit | 1.672,98 ₺ | 10.037,89 ₺ |
| 9 Taksit | 1.230,34 ₺ | 11.073,08 ₺ |
| 12 Taksit | 1.044,71 ₺ | 12.536,52 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.