| General | |
|---|---|
| Dimensions | Exterior 18 x 14.4 x 7.2" / 45.7 x 36.7 x 18.3 cm Interior 16.5 x 11.8 x 6.3" / 42 x 30 x 16 cm 1.4" / 3.5 cm (Lid Depth) 4.9" / 12.5 cm (Base Depth) |
| Weight | 6.6 lb / 3 kg |
| Materials | Exterior: Polypropylene |
| Water Resistance | Waterproof IP67 |
| Padded Interior | Yes |
| Camera Compatibility | Universal (Cameras) |
| Carry/Transport Options | Handle |
| Type of Closure | Latch |
| Features | |
| Security Lock | Accepts Padlock (Not Included) |
| Pressure/Purge Valve | Yes |
| Specs | |
| Color | Black |
| Diğer | |
| Marka | Suprobox |
| Exterior Dimensions | 18 x 14.4 x 7.2" / 45.7 x 36.7 x 18.3 cm |
| Maximum Buoyancy | 31.3 lb / 14.2 kg |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.640,37 ₺ | 8.640,37 ₺ |
| 2 Taksit | 4.504,42 ₺ | 9.008,83 ₺ |
| 3 Taksit | 3.068,86 ₺ | 9.206,57 ₺ |
| 6 Taksit | 1.660,01 ₺ | 9.960,08 ₺ |
| 9 Taksit | 1.220,81 ₺ | 10.987,25 ₺ |
| 12 Taksit | 1.036,61 ₺ | 12.439,35 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.