| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.258,63 ₺ | 14.258,63 ₺ |
| 2 Taksit | 7.433,34 ₺ | 14.866,68 ₺ |
| 3 Taksit | 5.064,33 ₺ | 15.193,00 ₺ |
| 6 Taksit | 2.739,41 ₺ | 16.436,46 ₺ |
| 9 Taksit | 2.014,61 ₺ | 18.131,52 ₺ |
| 12 Taksit | 1.710,65 ₺ | 20.527,83 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.