| General | |
|---|---|
| Dimensions | 1.2 x 4.3" / 30.2 x 108.8 mm |
| Weight | 2.2 oz / 61.5 g |
| Interface | USB, Bluetooth LE |
| Light Source | 8 x White LEDs |
| Measuring Geometry | 45°/0° Type |
| Battery Life | >500 Measurements per Charge |
| Aperture Size | 6 mm |
| Illuminant/Observer | D65/10 |
| Operating Environment | 41-104°F / 5-40°C Up to 95% Relative Humidity |
| Data Storage | Up to 10,000 Colors On-Board |
| Language Support | English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, and Japanese (via Mobile App) |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.775 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 6.5 x 5.3 x 2.9" |
| Specs | |
| Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer |
| Monitor | |
| Display Type | OLED |
| Diğer | |
| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20.352,79 ₺ | 20.352,79 ₺ |
| 2 Taksit | 10.610,36 ₺ | 21.220,72 ₺ |
| 3 Taksit | 7.228,84 ₺ | 21.686,51 ₺ |
| 6 Taksit | 3.910,24 ₺ | 23.461,43 ₺ |
| 9 Taksit | 2.875,66 ₺ | 25.880,96 ₺ |
| 12 Taksit | 2.441,79 ₺ | 29.301,45 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.