| General | |
|---|---|
| Dimensions | 1.1 x 2.7" / 29.1 x 68.8 mm |
| Weight | 1.6 oz / 45 g |
| Interface | Bluetooth LE |
| Light Source | 6 x White LEDs |
| Measuring Geometry | Proprietary |
| Battery Life | >300 Measurements per Charge |
| Aperture Size | 6 mm |
| Illuminant/Observer | D65/10 |
| Operating Environment | 41-104°F / 5-40°C Up to 95% Relative Humidity |
| Data Storage | N/A |
| Language Support | English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, and Japanese (via Mobile App) |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.325 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4 x 4 x 1.9" |
| Specs | |
| Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer |
| Monitor | |
| Display Type | N/A |
| Diğer | |
| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.100,35 ₺ | 8.100,35 ₺ |
| 2 Taksit | 4.222,89 ₺ | 8.445,78 ₺ |
| 3 Taksit | 2.877,06 ₺ | 8.631,17 ₺ |
| 6 Taksit | 1.556,26 ₺ | 9.337,58 ₺ |
| 9 Taksit | 1.144,51 ₺ | 10.300,55 ₺ |
| 12 Taksit | 971,82 ₺ | 11.661,89 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.