| General | |
|---|---|
| Weight | 4 oz / 113 g |
| Accessory Mounting | No |
| Bubble Level | No |
| Center Column | Yes (Round) |
| Max Height without Center Column | 6.2" / 15.7 cm |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.31 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.15 x 2.05 x 1.45" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Base Mount | None (Fixed Head) |
| Pan & Tilt | |
| Drag Control | No |
| Independent Pan Lock | No |
| Independent Tilt Lock | No |
| Legs | |
| Leg Lock | No |
| Independent Leg Spread | No |
| Specs | |
| Camera / Device Mounting | Magnetic Hardware (No Quick Release) |
| Maximum Working Height | 15.1" / 38.4 cm |
| Minimum Working Height | 6.2" / 15.7 cm |
| Leg Sections | 1 |
| Diğer | |
| Marka | DJI |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.288,00 ₺ | 3.288,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.714,11 ₺ | 3.428,21 ₺ |
| 3 Taksit | 1.167,82 ₺ | 3.503,46 ₺ |
| 6 Taksit | 631,70 ₺ | 3.790,20 ₺ |
| 9 Taksit | 464,56 ₺ | 4.181,08 ₺ |
| 12 Taksit | 394,47 ₺ | 4.733,66 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.