| Display | |
|---|---|
| Size | Not Specified by Manufacturer |
| Panel Type | LCD |
| General | |
| Dimensions | 1.59 x 1.5 x 0.8" / 40.45 x 38.6 x 19.9 mm |
| Weight | 0.9 oz / 26 g |
| Operating Conditions | 14 to 113°F / -10 to 45°C |
| Compatibility | DJI Osmo Action 4 |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.125 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.5 x 2.05 x 1.45" |
| Power | |
| Power Source | Battery |
| Specs | |
| Color | Black |
| Battery Type | Built-In Rechargeable |
| Wireless | Bluetooth 5.0 |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iPadOS App Name: Mimo App |
| Surface | |
| Touchscreen | No |
| Interface | |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | Yes |
| Diğer | |
| Marka | DJI |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.432,00 ₺ | 6.432,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.353,14 ₺ | 6.706,29 ₺ |
| 3 Taksit | 2.284,50 ₺ | 6.853,49 ₺ |
| 6 Taksit | 1.235,73 ₺ | 7.414,41 ₺ |
| 9 Taksit | 908,78 ₺ | 8.179,04 ₺ |
| 12 Taksit | 771,67 ₺ | 9.260,01 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.