| General | |
|---|---|
| Weight | 7.1 oz / 200 g |
| Packaging Info | |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7 x 2 x 2" |
| Head | |
| Head Type | Tilt Head |
| Base Mount | No |
| Pan & Tilt | |
| Vertical Tilt | 180° |
| Lateral Tilt | No |
| Legs | |
| Foot Features | Retractable |
| Specs | |
| Load Capacity | Not Specified by Manufacturer |
| Camera / Device Mounting | 1/4"-20 Screw (No Quick Release) |
| Primary Material | Aluminum |
| Maximum Working Height | 13.0" / 33 cm |
| Closed Length | 6.3" / 16.1 cm |
| Minimum Working Height | Not Specified by Manufacturer |
| Pole Sections | 4 |
| Includes Remote Trigger | No |
| Diğer | |
| Marka | Insta360 |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.947,20 ₺ | 11.947,20 ₺ |
| 2 Taksit | 6.228,34 ₺ | 12.456,68 ₺ |
| 3 Taksit | 4.243,37 ₺ | 12.730,10 ₺ |
| 6 Taksit | 2.295,33 ₺ | 13.771,99 ₺ |
| 9 Taksit | 1.688,03 ₺ | 15.192,27 ₺ |
| 12 Taksit | 1.433,34 ₺ | 17.200,12 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.