| General | |
|---|---|
| Dimensions | 4.3 x 1.3" / 108 x 34 mm |
| Weight | 7.1 oz / 200 g |
| Operating Temperature | 14 to 131°F / -10 to 55°C |
| Compatibility | Insta360 GO Ultra / Ace Pro 2 |
| Storage Temperature | -4 to 113°F / -20 to 45°C |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.55 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 6.95 x 3.95 x 1.85" |
| Power | |
| Power I/O | USB-C |
| Specs | |
| Color | White |
| Material of Construction | Aluminum Alloy, Silicone |
| Top Mount | 1x 3-Prong Mount |
| Input | 5 V at 2 A / 9 V at 2 A |
| Bottom Mount | 1x 1/4"-20 Thread |
| Additional Mounting | 1x 3-Prong to 1/4"-20 Mount Adapter,1x Tripod Legs |
| Output | 5 V at 2.4 A / 9 V at 2.22 A |
| Flight Battery | |
| Battery Capacity | 4900mAh / 17.52 Wh |
| Diğer | |
| Marka | Insta360 |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.508,00 ₺ | 8.508,00 ₺ |
| 2 Taksit | 4.435,41 ₺ | 8.870,82 ₺ |
| 3 Taksit | 3.021,84 ₺ | 9.065,53 ₺ |
| 6 Taksit | 1.634,58 ₺ | 9.807,49 ₺ |
| 9 Taksit | 1.202,10 ₺ | 10.818,92 ₺ |
| 12 Taksit | 1.020,73 ₺ | 12.248,78 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.