| Display | |
|---|---|
| Finish | Silver |
| General | |
| Weight | 205 lb / 93 kg |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 200 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 96.25 x 18 x 14" |
| Specs | |
| Material | Steel |
| Load Capacity | 154 lb / 69.9 kg |
| Maximum Working Height | 129.1" / 327.9 cm |
| Stand Type | 1 x Crank & Wind-Up Stand |
| Closed Length | 52.8" / 134.1 cm |
| Minimum Working Height | Not Specified by Manufacturer |
| Footprint Diameter | 37.4" / 95.0 cm |
| Number of Sections | 3 |
| Stand/Column Top Mount | Not Specified by Manufacturer |
| Wheels | Included |
| Accepts Second Riser | No |
| Air Cushioned | No |
| Leveling Leg | No |
| Detachable Base | No |
| Reverse Legs | No |
| Interlocking Design | No |
| Leg Shape | Round |
| Diğer | |
| Marka | Avenger |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 290.598,22 ₺ | 290.598,22 ₺ |
| 2 Taksit | 151.495,27 ₺ | 302.990,53 ₺ |
| 3 Taksit | 103.213,72 ₺ | 309.641,15 ₺ |
| 6 Taksit | 55.830,59 ₺ | 334.983,54 ₺ |
| 9 Taksit | 41.058,86 ₺ | 369.529,78 ₺ |
| 12 Taksit | 34.863,98 ₺ | 418.367,72 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.