| General | |
|---|---|
| Dimensions | 1.2 x 4.3" / 30.2 x 108.8 mm |
| Weight | 2.2 oz / 61.5 g |
| Interface | USB, Bluetooth LE |
| Light Source | 8 x White LEDs |
| Measuring Geometry | 45°/0° Type |
| Battery Life | >500 Measurements per Charge |
| Aperture Size | 6 mm |
| Illuminant/Observer | D65/10 |
| Operating Environment | 41-104°F / 5-40°C Up to 95% Relative Humidity |
| Data Storage | Up to 10,000 Colors On-Board |
| Language Support | English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, and Japanese (via Mobile App) |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.775 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 6.5 x 5.3 x 2.9" |
| Specs | |
| Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer |
| Monitor | |
| Display Type | OLED |
| Diğer | |
| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20.240,47 ₺ | 20.240,47 ₺ |
| 2 Taksit | 10.551,80 ₺ | 21.103,61 ₺ |
| 3 Taksit | 7.188,94 ₺ | 21.566,83 ₺ |
| 6 Taksit | 3.888,66 ₺ | 23.331,95 ₺ |
| 9 Taksit | 2.859,79 ₺ | 25.738,14 ₺ |
| 12 Taksit | 2.428,31 ₺ | 29.139,75 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.