LG 32GK850F 31,5" 1 Ms 2K 144Hz QHD VA Monitör
- •31,5" QHD (2560x1440) Ekran
- • VESA DisplayHDR™ 400
- • RRadeon FreeSync™ 2 Teknolojisi
- • 144Hz Yenileme Hızı
HDR
Canlı Renk Doygunluğu
Artık HDR (Yüksek Dinamik Aralık) dönemi.
Renklerin canlılığını yakalayan 32GK850F Monitör ile kusursuz oyun grafiklerinin keyfini sürün.
Sürükleyici bir oyun deneyimi katan HDR ile daha ayrıntılı ekran kalitesinin keyfine varın.
*Renk Gamı: CIE 1976’ya göre.
HDR Efekti
SDR İçeriği için HDR Efekti
32GK850F, Ton Eşleme ve ULTRA Parlaklığı içeren resim kalitesi algoritmasıyla SDR içeriklerini HDR kalitesinde içeriklere dönüştürebilir. SDR’nin HDR kalitesine nasıl dönüştüğünü deneyimleyin.
Radeon FreeSync™ 2 Teknolojisi
Daha Net, Daha Akıcı Görüntü
Radeon FreeSync™ 2 Teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü ve yüksek tempolu oyunları mükemmel ve akıcı hareketlerle oynama deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu teknoloji, özellikle HDR oyunlar için optimize edilen gelişmiş uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisidir.
144Hz
Akıcı Oyun Hareketi
144 Hz olağanüstü yüksek hızlı yenileme hızı, ekranda anında gösterime izin verir. Nesneler daha net işlenir ve oyun daha pürüzsüz, görsel akıcılığında neredeyse gerçeküstü hale gelir.
1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma
Bu teknolojiyle, kareleri oluşturmadan/ikiye katlamadan sıvı kristalin yükselme ve düşme periyodunda arka plan ışığı kapalı olduğu için hareket bulanıklığı azaltılır.
*1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: Radeon FreeSync™ 2 / DAS (Dinamik Eylem Senkronizasyonu)
Özelleştirilmiş Oyun Ortamı
Oyuncular artık oyun tarzına göre ekranı hızlı ve kolay şekilde özelleştirebiliyor. Basitçe düğmeye dokunarak, oyucular en iyi ekran moduna hızlıca erişebilirler.
Oyun için Kazanma Özellikleri
Siyah Dengeleyici, Dinamik Hareket Senkronizasyonu, Nişan İmleci gölgelerde saklanan düşmanları hemen bulabilmenizi ve tereddüt etmeksizin rakibinize müdahale edebilmenizi sağlar.
Boyut (inç) | 31,5 inç | |
---|---|---|
Boyut (cm) | 80,0 cm | |
Çözünürlük | 2560 x 1440 | |
Panel Tipi | VA | |
En Boy Oranı | 16:9 | |
Piksel Sıklığı | 0,2724 x 0,2724 mm | |
Parlaklık (Min.) | 320 cd/m² | |
Parlaklık (Tip.) | 400 cd/m² | |
Renk Gamı (Min.) | DCI-P3 %90 (CIE1976) | |
Renk Gamı (Tip.) | DCI-P3 %95 (CIE1976) | |
Renk Derinliği (Renk Sayısı) | 16,7 milyon | |
Kontrast Oranı (Min.) | 1800:1 | |
Kontrast Oranı (Tip.) | 3000:1 | |
Tepki Süresi | 5ms (GtG, Daha Hızlı), 1ms MBR | |
İzleme Açısı (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | |
Yüzey İşleme | Yansıma Önleyici, 3H | |
Kavisli | HAYIR |
HDR 10 | EVET | |
---|---|---|
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | |
HDR Efekti | EVET | |
Nano IPS™ Teknolojisi | HAYIR | |
Geniş Renk Gamı | EVET | |
Renk Ayarlı | EVET | |
Donanım Kalibrasyonu | HAYIR | |
Otomatik Parlaklık | HAYIR | |
Titreşim Önleme | EVET | |
Okuyucu Modu | EVET | |
Renk Zayıflığı | HAYIR | |
Super Resolution Plus | HAYIR | |
1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma | EVET | |
NVIDIA G-Sync™ | HAYIR | |
RADEON FreeSync™ | EVET (FreeSync™ 2) | |
FreeSync (Düşük Kare Dengeleme) | EVET | |
Siyah Dengeleyici | EVET | |
Dinamik Hareket Senkronizasyonu | EVET | |
Nişan imleci | EVET | |
Küre Aydınlatma | HAYIR | |
PBP | HAYIR | |
PIP | HAYIR | |
Akıllı Enerji Tasarrufu | EVET | |
Kamera | HAYIR | |
Mikrofon | HAYIR |
True Color Pro | HAYIR | |
---|---|---|
Çift Kumanda | HAYIR | |
OnScreen Control (LG Ekran Yöneticisi) | EVET |
D-Sub | HAYIR | |
---|---|---|
D-Sub (Hz için Maks. Çözünürlük) | YOK | |
DVI | HAYIR | |
DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük) | YOK | |
HDMI | EVET (2 adet) | |
HDMI (Hz için Maks. Çözünürlük) | 2560 x 1440, 144Hz | |
DisplayPort | EVET (1 adet) | |
DP Sürümü | 1.4 | |
DP (Hz için Maks. Çözünürlük) | 2560 x 1440, 144Hz | |
Mini DisplayPort | HAYIR | |
mDP Sürümü | YOK | |
mDP (Hz için Maks. Çözünürlük) | YOK | |
Thunderbolt | HAYIR | |
Thunderbolt (USB-C Uyumluluğu) | HAYIR | |
Thunderbolt (Hz için Maks. Çözünürlük) | YOK | |
Thunderbolt (Veri Aktarımı) | HAYIR | |
Thunderbolt (Güç Sağlama) | YOK | |
USB-C | HAYIR | |
USB-C (Hz için Maks. Çözünürlük) | YOK | |
USB-C (DP Alternatif Mod) | HAYIR | |
USB-C (Veri Aktarımı) | HAYIR | |
USB-C (Güç Sağlama) | YOK | |
Papatya Zinciri | HAYIR | |
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası | EVET (1 adet/3.0 sürümü) | |
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası | EVET (2 adet/3.0 sürümü) | |
Audio Girişi | HAYIR | |
Mikrofon Girişi | HAYIR | |
Kulaklık Çıkışı | EVET | |
Hat çıkışı | HAYIR |
Hoparlör | HAYIR | |
---|---|---|
Hoparlör_Çıkış (ünite) | YOK | |
Hoparlör_Kanal | YOK | |
Bluetooth Bağlantısı | HAYIR | |
Maxx Audio | HAYIR | |
Rich Bass | HAYIR |
Tip | Harici Güç (Adaptör) | |
---|---|---|
AC Girişi | 100-240Vac, 50/60Hz | |
Güç Tüketimi (Tip.) | 44 W | |
Güç Tüketimi (Maks.) | 49 W | |
Güç Tüketimi (Energy Star) | YOK (ES7.0 standardını desteklemez) | |
Güç Tüketimi (Uyku Modu) | 0,5W’tan az | |
Güç Tüketimi (DC Kapalı) | 0,3W’tan az |
Ekran Konum Ayarlamaları | Eğim/Yükseklik/Dönüş/Pivot | |
---|---|---|
Duvara Asılabilir | 100 x 100 mm |
Ayaklı Boyut (G x Y x D) | 715,2 x 603,9 x 272,2 mm (Yukarı) 715,2 x 493,9 x 272,2 mm (Aşağı) |
|
---|---|---|
Ayaksız Boyut (G x Y x D) | 715.2 x 423.9 x 57.1 mm | |
Nakliyat Boyutu (G x Y x D) | 927 x 516 x 213 mm | |
Ayaklı Ağırlık | 8,3 kg | |
Ayaksız Ağırlık | 6,5 kg | |
Nakliyat Ağırlığı | 12,1 kg |
D-Sub | HAYIR | |
---|---|---|
DVI-D | HAYIR | |
HDMI | EVET | |
Ekran Bağlantı Noktası | EVET | |
mDP’den DP’ye | HAYIR | |
Thunderbolt | HAYIR | |
USB Type C | HAYIR | |
USB Type C’den A Soketine | HAYIR | |
USB A’dan B’ye | HAYIR | |
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu | EVET | |
PC Audio | HAYIR | |
Uzaktan Kumanda | HAYIR |
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ekran görüntüleri simule veya dramatize edilmiştir. Videolardaki bazı özellikler tüm modellerde geçerli olmayabilir. Model ile ilgili özellikler tam listesi için TEKNİK ÖZELLİKLER sekmesine bakın.
Ürün resimlerinde görünen ayrıntılar bölgeye, ülkeye veya modele göre değişebilir.